Product
电池充电管理芯片 | |||||||||
型号 | 工作模式 | 电池种类 | 电池数量 | 输入电压 | 最大充电电流 | 太阳能供电 | 封装 | 其他 | |
XDY3058F | 线性/降压 | 磷酸铁锂 | 1 | 3.8V~6V | 1A | - | eSOP8 | ●恒压充电电压可向上调整 | |
XDY3165 | 线性/降压 | 锂电池 | 1 | 4.4V~6V | 1A | √ | DFN-8 | ●恒压充电电压可向上调整 | |
XDY3085 | 线性/降压 | 镍氢电池 | 1~3 | 3.8V~6V | 1A | - | eSOP8 | ●内置维持充电定时器 | |
XDY3130 | 线性/降压 | 纽扣电池 磷酸铁锂 | 1 | 3.9V~6V | 300mA | √ | SOT23-6 | ●恒压充电电压可向上调整 ●没有连接电池时,可用作电压源 | |
XDY3152 | 线性/降压 | 锂电池 | 1 | 3.8V~6V | 1A | - | eSOP8 | ●芯片使能输入端 | |
XDY3153 | 线性/降压 | 锂电池 | 1 | 3.8V~6V | 1A | - | eSOP8 | ●恒压充电电压可向上调整 ●没有连接电池时,可用作电压源 | |
XDY3158 | 线性/降压 | 磷酸铁锂 | 1 | 4.4V~6V | 1A | √ | eSOP8 | ●恒压充电电压可向上调整 ●没有连接电池时,可用作电压源 | |
XDY3162 | 线性/降压 | 锂电池 | 1 | 3.8V~6V | 1A | - | eSOP8 | ●恒压充电电压可向上调整 | |
XDY3163 | 线性/降压 | 锂电池 | 1 | 4.4V~6V | 1A | √ | eSOP8 | ●恒压充电电压可向上调整 ●没有连接电池时,可用作电压源 | |
XDY3300 | 开关/升压 | 锂电池 磷酸铁锂 钛酸锂电池 铅酸电池 | 多节 | 4V~28V | - | - | SOT23-6 | ●内置5V电压调制器 | |
XDY3302 | 开关/升压 | 锂电池 | 两节 | 2.7V~6.5V | - | - | SOP8 | ●准恒压充电模式 ●芯片使能输入端 ●状态指示输出 ●电池电压过低保护和电池短路保护 | |
XDY3303 | 开关/升压 | 锂电池 | 三节 | 2.7V~6.5V | - | - | SOP8 | ●准恒压充电模式 ●芯片使能输入端 ●状态指示输出 ●电池电压过低保护和电池短路保护 | |
XDY3304 | 开关/升压 | 锂电池 | 四节 | 2.7V~6.5V | - | - | SOP8 | ●准恒压充电模式 ●芯片使能输入端 ●状态指示输出 ●电池电压过低保护和电池短路保护 | |
XDY3306 | 开关/升压 | 锂电池 磷酸铁锂 钛酸锂电池 | 多节 | 4.5V~32V | - | √ | TSSOP16 | ●芯片使能输入端 ●充电电流自适应功能 ●太阳能最大功率点跟踪 | |
XDY3761 | 开关/降压 | 锂电池 | 1 | 4.5V~28V | 4A | - | SSOP10 | ●恒压充电电压可向上调整 | |
XDY3781 | 开关/降压 | 锂电池 | 1 | 4.83V~28V | 4A | - | SSOP10 | ●充电电流自适应功能 ●恒压充电电压可向上调整 | |
XDY3791 | 开关/降压 | 锂电池 | 1 | 4.5V~28V | 4A | √ | SSOP10 | ●太阳能最大功率点跟踪 | |
XDY3801 | 开关/降压 | 磷酸铁锂 | 1 | 4.5V~28V | 4A | √ | SSOP10 | ●太阳能最大功率点跟踪 | |
XDY3762 | 开关/降压 | 锂电池 | 2 | 6.6V~30V | 4A | - | SSOP10 | ●恒压充电电压可向上调整 | |
XDY3763 | 开关/降压 | 锂电池 | 3 | 6.6V~30V | 4A | - | SSOP10 | ●恒压充电电压可向上调整 | |
XDY3765 | 开关/降压 | 锂电池 磷酸铁锂 钛酸锂电池 | 多节 | 6.6V~30V | 4A | - | SSOP10 | ●恒压充电电压由外部电阻设置 ●电池没有连接时,可用作电压源 | |
XDY3767 | 开关/降压 | 铅酸电池 | 6 | 6.6V~30V | 4A | √ | SSOP10 | ●太阳能最大功率点跟踪 | |
XDY3768 | 开关/降压 | 铅酸电池 | 6 | 6.6V~30V | 4A | - | SOP8 | ||
XDY3702 | 开关/降压 | 锂电池 | 2 | 7.5V~28V | 5A | - | TSSOP16 | ||
XDY3703 | 开关/降压 | 锂电池 | 3 | 7.5V~28V | 5A | - | TSSOP16 | ||
XDY3704 | 开关/降压 | 锂电池 | 4 | 7.5V~28V | 5A | - | TSSOP16 | ||
XDY3705 | 开关/降压 | 各种电池 | 多节 | 7.5V~28V | 5A | - | TSSOP16 | ●恒压充电电压由外部电阻设置 | |
XDY3717 | 开关/降压 | 铅酸电池 | 多节 | 7.5V~28V | 5A | - | TSSOP16 | ●过充电压和浮充电压由外部电阻设置 | |
XDY3722 | 开关/降压 | 锂电池 磷酸铁锂 钛酸锂电池 | 多节 | 7.5V~28V | 5A | √ | TSSOP16 | ●太阳能最大功率点跟踪 ●恒压充电电压由外部电阻设置 | |
XDY3795 | 开关/降压 | 锂,钛酸锂 磷酸铁锂 | 多节 | 6.6V~30V | 4A | √ | SSOP10 | ●太阳能最大功率点跟踪 ●恒压充电电压由外部电阻设置 | |
超级电容充电芯片 | |||||||||
型号 | 工作模式 | 输入电压 | 最大充电电流 | 内置功率管 | 热调制 | 芯片使能 | 封装形式 | 其他 | |
XDY3125 | 线性 | 2.7V~6V | 1.5A | √ | √ | √ | eSOp8 | ●为单节或两节超级电容充电 ●电容电压自动均衡功能 ●电容准备好状态指示 | |
LED 线性驱动芯片 | |||||||||
型号 | 工作模式 | 输入电压 | 最大输出电流 | 内置功率管 | 热调制 | 芯片 使能 | 封装 | 其他 | |
XDY5501 | 线性 | 4V~32V | 1A | √ | √ | √ | SOP8 | ||
XDY5502 | 线性 | 4V~32V | 1A | √ | √ | √ | SOP8 | ●140Hz PWM发生器,可独立调光 | |
XDY5710 | 线性 | 2.8V~6V | 800mA | √ | √ | √ | SOT89-5 | ||
XDY5711 | 线性 | 2.8V~6V | 1.5A | √ | √ | √ | SOP8 | ||
XDY5728 | 线性 | 2.8V~6V | 1.5A | √ | √ | √ | SOP8 | ●4种模式:强光、弱光、爆闪和关断 | |
XDY5730 | 线性 | 2.85V~6V | 1.5A | √ | √ | √ | SOP8 | ●4种模式:关断、强光、弱光和爆闪 | |
LED 开关型驱动芯片 | |||||||||
型号 | 工作模式 | 电压范围 | 最大输出功率 | 开关频率 | 调光方式 | 电流检测 | 封装 | 其他 | |
XDY5820 | 开关/降压 | 4V~28V | 25W | PFM | 模拟/PW M | 高端检测 | SOT23-6 | ●5V,5mA内部稳压器 | |
XDY5815 | 开关/升压 | 4.5V~32V | 40W | 330KHz | P W M 调 光 | 低端检测 | SSOP10 | ●LED开路保护芯片使能输入端 | |
XDY5816 | 开关/升降压 | 4.5V~32V | 40W | 330KHz | P W M 调 光 | 高端检测 | SSOP10 | ●LED开路保护芯片使能输入端 | |
DC-DC转换芯片 | |||||||||
型号 | 工作模式 | 输入电压范围 | 最大输出电流 | 输出电压范围 | 开关频率 | 封装 | 其他 | ||
XDY5136 | 开关/升压 | 2.5V~5.5V | 500mA | VIN~5.5V | PFM | SOT23-5 | |||
XDY5120 | 开关/升压 | 4.5V~32V | 外置场效应管 | VIN~100V | 330KHz | SSOP10 | ●芯片使能输入端 ●内置 5V 电压调制器 | ||
XDY5208 | 开关/降压 | 4.8V~32V | 外置场效应管 | 固定+5V | 550KHz | SOP8 | ●过流和输出短路保护 ●输出过压保护 ●芯片关断输入端 ●快速瞬态响应 | ||
线性电压调制芯片(LDO) | |||||||||
型号 | 输入电压范围 | 输出电压 | 工作电流 | 其他功能 | 应用 | ||||
XDY2626 | 2.7V到6.5V | 固定输出2.5V,2.7,3.0V,3.3V | 410uA@VIN=5V | ●芯片使能输入端 ●高电源抑制比 ●反向电流保护 ●过流保护,短路保护 | ●音响系统 ●无线网络设备 ●数字电路供电 ●电压调制电路 | ||||
XDY2628 | 5.5V到7V | 5.0V | 520uA@VIN=6V | ●可根据输入电源带载能力自动调整输出电流 ●可用太阳能供电 ●芯片使能输入端 ●高电源抑制比 ●反向电流保护 ●过流保护,短路保护 | ●太阳能手机充电应用 ●充电线 ●物联网应用 ●太阳能供电 | ||||
运算放大器芯片 | |||||||||
型号 | 内置功能模块 | 输入电压范围 | 工作电流 | 轨到轨输入 | 轨到轨输出 | 封装 | |||
XDY951 | 运算放大器+比较器+基准源 | 2.5V~5.5V | 15uA | √ | √ | SOP8 | |||
XDY958 | 运算放大器+基准源 | 2.5V~5.5V | 50uA | √ | √ | SOT23-6 | |||
电压检测芯片 | |||||||||
型号 | 输入电压 | 检测阈值 | 阈值精度 | 工作电流 | 迟滞 | 延时 | 输出类型 | 封装 | |
XDY61C | 1.7V~5.5V | 3.3V | ±2% | 4uA | 5% | 漏极开路 | SOT23-3 | ||
XDY301 | 1.9V~6V | 外部设置 | ±2% | 1.8uA | 6.5% | 60ms | CMOS | SOT23-5 | |
XDY302 | 1.9V~6V | 外部设置 | ±2% | 9.5uA | 外部设置 | CMOS | SOT23-6 | ||
XDY303 | 1.9V~6V | 外部设置 | ±2% | 11uA | 7.5% | CMOS | SOT23-6 | ||
XDY305 | 1.9V~6V | 外部设置 | ±2% | 11uA | 7.5% | 漏极开路 | SOT23-6 | ||
XDY1185 | 2.7V~6V | 外部设置 | ±2.5% | 7.3uA | 外部选择 | 漏极开路 | TSSOP16 | ||
复位芯片 | |||||||||
型号 | 输入电压 | 复位阈值 | 工作电流 | 迟滞 | 看门狗 | 复位电平 | 延时 | 输出类型 | |
XDY803R | 1.15V~5.5V | 2.63V | 3uA | 1.3% | 低 | 240ms | 漏极开路 | ||
XDY803S | 1.15V~5.5V | 2.93V | 3uA | 1.3% | 低 | 240ms | 漏极开路 | ||
XDY809R | 1.15V~5.5V | 2.63V | 3uA | 1.3% | 低 | 240ms | CMOS | ||
XDY809S | 1.15V~5.5V | 2.93V | 3uA | 1.3% | 低 | 240ms | CMOS | ||
XDY809T | 1.15V~5.5V | 3.08V | 3uA | 1.3% | 低 | 240ms | CMOS | ||
XDY809J | 1.15V~5.5V | 4.0V | 3uA | 1.3% | 低 | 240ms | CMOS | ||
XDY809M | 1.15V~5.5V | 4.38V | 3uA | 1.3% | 低 | 240ms | CMOS | ||
XDY809L | 1.15V~5.5V | 4.63V | 3uA | 1.3% | 低 | 240ms | CMOS | ||
XDY810S | 1.15V~5.5V | 2.93V | 3uA | 1.3% | 高 | 240ms | CMOS | ||
XDY810T | 1.15V~5.5V | 3.08V | 3uA | 1.3% | 高 | 240ms | CMOS | ||
XDY810M | 1.15V~5.5V | 4.38V | 3uA | 1.3% | 高 | 240ms | CMOS | ||
XDY810L | 1.15V~5.5V | 4.63V | 3uA | 1.3% | 高 | 240ms | CMOS | ||
XDY705 | 1.15V~6V | 4.65V | 50uA | 1% | √ | 低 | 200ms | CMOS | |
XDY706P | 1.15V~6V | 2.63V | 50uA | 1% | √ | 高 | 200ms | CMOS | |
XDY706R | 1.15V~6V | 2.63V | 50uA | 1% | √ | 低 | 200ms | CMOS | |
XDY706S | 1.15V~6V | 2.93V | 50uA | 1% | √ | 低 | 200ms | CMOS | |
XDY706T | 1.15V~6V | 3.08V | 50uA | 1% | √ | 低 | 200ms | CMOS | |
XDY708 | 1.15V~6V | 4.4V | 30uA | 1% | 高/低 | 200ms | CMOS | ||
XDY708S | 1.15V~6V | 2.93V | 30uA | 1% | 高/低 | 200ms | CMOS | ||
XDY708T | 1.15V~6V | 3.08V | 30uA | 1% | 高/低 | 200ms | CMOS | ||
XDY813L | 1.15V~6V | 4.65V | 50uA | 1% | √ | 高 | 200ms | CMOS |
+86-138-2325-3701
+86-138-2325-3701